Visoka efikasnost G12 mono solarna ploča 670W
Detalji o proizvodu
Broj modela: YF700M6-72H
mjesto porijekla: Kina
Vrste ćelija: Perc, Half Cell, Bifacial, Double-Glass, All Black
Mjesto porijekla: Jiangsu, Kina
Naziv robne marke: Yifeng
Efikasnost panela: 20,7%
Garancija: 25 GODINA, 25 godina garancije
OEM narudžba: prihvatljivo
Veličina ćelije: 166mmx166mm
Certifikat: TUV/CE/CQC/CEC/RETIE/INMETRO
Razvodna kutija: IP68 ocijenjeno
Veličina: 2094*1038*35 mm
Mehanički podaci
Module Type | YF670G12-66H | YF680G12-66H | YF690G12-66H | YF700G12-66H | |||||
Testno okruženje | STC | N OKT | STC | N OKT | STC | N OKT | STC | N OKT | |
Maksimalna snaga | PuA x(W) | 670 | 508 | 680 | 515 | 690 | 522 | 700 | 530 |
Maksimalni napon snage | Vu pp(V) | 38.20 | 35.60 | 38.6 | 36.00 | 39.00 | 36.40 | 39.40 | 36.80 |
Maksimalna struja snage | lM PP(A) | 17.55 | 14.26 | 17.62 | 14.31 | 17.70 | 13.34 | 17.77 | 14.40 |
Napon otvorenog kruga | voc(V) | 46.10 | 43.40 | 46.50 | 43.80 | 46.90 | 44.20 | 47.40 | 44.60 |
Struja kratkog spoja | je c(A) | 18.62 | 15.01 | 18.67 | 15.06 | 18.72 | 15.11 | 18.77 | 15.16 |
Tolerancija | (W) | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | ||||
Efikasnost modula | (%) | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | ||||
STC: lrradiance1000W/m', temperatura ćelije 25℃, AirMass AM 1,5 prema EN 60904-3.Prosječno smanjenje efikasnosti od 4,5% na 200W/m² prema EN 60904-1 NOCT: Ozračenje na 800W/m², temperatura okoline 20℃, brzina vjetra 1m/s. |
MEHANIČKI PODACI | |
Solarne ćelije | MBB210x105mm (Mono-Crst all eSl ikona) |
Orijentacija ćelije | 132 ćelije (6x 22) |
Dimenzije modula | 2384x1303x35mm |
Težina | 33.6KG |
Staklo | 3,2 mm (0,13 inča) , Visoka transmisija , AR obloženo toplinski ojačano staklo |
Zadnji list | Bijelo |
Okvir | 35 mm anodizirana aluminijska legura |
J-Box | IP 68 ocijenjeno |
Kablovi | Fotonaponski tehnološki kabel 4,0 mm² |
Konektor | MC4EV02/TS4* |
KONFIGURACIJA PAKOVANJA | Moduli po kutiji: 31 komad Moduli po 40℃ na spremniku: 558 komada |
Dimenzija
Proizvod je testiran u standardnim uslovima, dajući mjerenja atmosferske mase am.5, zračenja od 1000W/㎡ i temperature baterije od 25℃. Može se koristiti u oblasti transporta, komunikacija, nafte, okeana, meteorologije i porodičnog života. Može se koristiti za 3-5KW kućni sistem proizvodnje krovne mreže, a njegove fotonaponske pumpe za vodu mogu riješiti vodu za piće i navodnjavanje dubokih bunara u područjima bez struje.
Naš projekat
Dobrodošli u naš Ali shop(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) za više proizvoda i referentne cijene.